Cumulative P&L
Each strategy's running total and the combined book. Hover a week to read every line.
Weekly combined P&L
One bar per week. Losing weeks are set in red.
Combined drawdown
How far the combined book sat below its running peak.
Statistics
Nifty, Sensex and the combined book side by side.
| Nifty | Sensex | Combined | |
|---|---|---|---|
| Total P&L | ₹173,352 | ₹154,007 | ₹327,359 |
| ROI on capital | 17.3% | 15.4% | 32.7% |
| CAGR | 6.6% | 5.9% | 12.1% |
| Capital | ₹1,000,000 | ₹1,000,000 | ₹1,000,000 |
| Weeks traded | 116 | 124 | 130 |
| Winning weeks | 104 | 105 | 120 |
| Losing weeks | 12 | 18 | 10 |
| Win rate | 89.7% | 84.7% | 92.3% |
| Avg per traded week | ₹1,494 | ₹1,242 | ₹2,518 |
| Best week | ₹4,885 | ₹5,630 | ₹10,368 |
| Worst week | −₹6,026 | −₹2,265 | −₹3,484 |
| Max drawdown | ₹6,386 | ₹3,997 | ₹3,484 |
| Max drawdown % of capital | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| Drawdown period | 2024-11-11 → 2024-12-16 | 2024-07-01 → 2024-08-05 | 2024-12-09 → 2024-12-16 |
| Max drawdown duration | 9 weeks | 12 weeks | 4 weeks |
| P&L ÷ max drawdown | 27.1 | 38.5 | 94.0 |
| Sharpe (weekly, ×√52) | 7.15 | 6.99 | 9.65 |
| Sortino (weekly, ×√52) | 15.57 | 20.03 | 44.43 |
Weekly P&L correlation (weeks both traded): 0.13 · Weeks both lost: 1 · Weeks with only Nifty: 6 · only Sensex: 14 · neither: 1. Capital: every cycle of both strategies is counted on one ₹1,000,000. 76 cycles (38 Nifty, 38 Sensex) were open while the other strategy also had positions, when that pool had to carry both: 62 up to January 2025, then only holiday-shifted weeks. Switch to "Overlaps skipped" for the book that never doubles up. Weeks with no cycle count as 0 in drawdown, Sharpe and Sortino. Sharpe and Sortino: mean weekly P&L ÷ (standard deviation, or downside deviation below 0) × √52, risk-free rate 0.
Monthly
Each week is counted in the month of its Tuesday.
| Month | Nifty | Sensex | Combined | Combined return |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | −₹878 | ₹416 | −₹462 | -0.05% |
| 2024-04 | ₹887 | ₹3,744 | ₹4,631 | 0.46% |
| 2024-05 | −₹764 | ₹4,921 | ₹4,157 | 0.42% |
| 2024-06 | ₹7,108 | ₹3,562 | ₹10,670 | 1.07% |
| 2024-07 | ₹3,637 | −₹908 | ₹2,729 | 0.27% |
| 2024-08 | ₹3,289 | −₹389 | ₹2,900 | 0.29% |
| 2024-09 | ₹5,428 | ₹2,398 | ₹7,826 | 0.78% |
| 2024-10 | ₹6,802 | ₹2,970 | ₹9,772 | 0.98% |
| 2024-11 | ₹1,329 | ₹1,550 | ₹2,879 | 0.29% |
| 2024-12 | −₹3,884 | ₹8,007 | ₹4,123 | 0.41% |
| 2025-01 | ₹6,558 | ₹5,182 | ₹11,740 | 1.17% |
| 2025-02 | ₹5,411 | ₹1,444 | ₹6,855 | 0.69% |
| 2025-03 | ₹4,700 | ₹4,793 | ₹9,492 | 0.95% |
| 2025-04 | ₹14,141 | ₹10,420 | ₹24,561 | 2.46% |
| 2025-05 | ₹7,459 | ₹6,031 | ₹13,490 | 1.35% |
| 2025-06 | ₹6,376 | ₹8,387 | ₹14,764 | 1.48% |
| 2025-07 | ₹5,856 | ₹7,408 | ₹13,264 | 1.33% |
| 2025-08 | ₹4,738 | ₹3,483 | ₹8,222 | 0.82% |
| 2025-09 | ₹7,898 | ₹5,674 | ₹13,572 | 1.36% |
| 2025-10 | ₹4,660 | ₹3,092 | ₹7,752 | 0.78% |
| 2025-11 | ₹6,315 | ₹4,108 | ₹10,423 | 1.04% |
| 2025-12 | ₹6,692 | ₹5,897 | ₹12,589 | 1.26% |
| 2026-01 | ₹4,511 | ₹4,162 | ₹8,673 | 0.87% |
| 2026-02 | ₹10,189 | ₹7,870 | ₹18,059 | 1.81% |
| 2026-03 | ₹12,607 | ₹12,568 | ₹25,175 | 2.52% |
| 2026-04 | ₹9,090 | ₹9,722 | ₹18,812 | 1.88% |
| 2026-05 | ₹4,170 | ₹7,497 | ₹11,667 | 1.17% |
| 2026-06 | ₹10,322 | ₹6,808 | ₹17,130 | 1.71% |
| 2026-07 | ₹7,530 | ₹3,423 | ₹10,953 | 1.10% |
| 2026-08 | ₹6,282 | ₹4,758 | ₹11,040 | 1.10% |
| 2026-09 | ₹4,891 | ₹5,009 | ₹9,900 | 0.99% |
Weekly
Latest week first, with each strategy's expiry day.
| Week of | Nifty expiry | Nifty | Sensex expiry | Sensex | Combined | Cumulative | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | Tue 22 Sep | ₹1,684 | no trade | ₹1,684 | ₹327,359 | — | |
| 14 Sep 2026 | no trade | Thu 17 Sep | ₹2,028 | ₹2,028 | ₹325,675 | — | |
| 07 Sep 2026 | Tue 08 Sep | ₹1,566 | Thu 10 Sep | ₹1,410 | ₹2,976 | ₹323,647 | — |
| 31 Aug 2026 | Tue 01 Sep | ₹1,641 | Thu 03 Sep | ₹1,571 | ₹3,212 | ₹320,671 | — |
| 24 Aug 2026 | Tue 25 Aug | ₹1,420 | Thu 27 Aug | ₹145 | ₹1,565 | ₹317,458 | — |
| 17 Aug 2026 | Tue 18 Aug | ₹1,462 | Thu 20 Aug | ₹1,456 | ₹2,918 | ₹315,893 | — |
| 10 Aug 2026 | Tue 11 Aug | ₹1,632 | Thu 13 Aug | ₹1,470 | ₹3,102 | ₹312,975 | — |
| 03 Aug 2026 | Tue 04 Aug | ₹1,768 | Thu 06 Aug | ₹1,687 | ₹3,455 | ₹309,873 | — |
| 27 Jul 2026 | Tue 28 Jul | ₹1,862 | Thu 30 Jul | ₹1,607 | ₹3,469 | ₹306,418 | — |
| 20 Jul 2026 | Tue 21 Jul | ₹1,696 | Thu 23 Jul | ₹0 | ₹1,696 | ₹302,949 | — |
| 13 Jul 2026 | Tue 14 Jul | ₹2,285 | Thu 16 Jul | ₹563 | ₹2,848 | ₹301,252 | — |
| 06 Jul 2026 | Tue 07 Jul | ₹1,687 | Thu 09 Jul | ₹1,253 | ₹2,940 | ₹298,405 | — |
| 29 Jun 2026 | Tue 30 Jun | ₹1,869 | Thu 02 Jul | ₹1,602 | ₹3,471 | ₹295,465 | — |
| 22 Jun 2026 | Tue 23 Jun | ₹1,687 | Thu 25 Jun | ₹452 | ₹2,139 | ₹291,994 | — |
| 15 Jun 2026 | Tue 16 Jun | ₹2,242 | Thu 18 Jun | ₹1,661 | ₹3,904 | ₹289,856 | — |
| 08 Jun 2026 | Tue 09 Jun | ₹2,343 | Thu 11 Jun | ₹1,767 | ₹4,110 | ₹285,952 | — |
| 01 Jun 2026 | Tue 02 Jun | ₹2,181 | Thu 04 Jun | ₹1,326 | ₹3,507 | ₹281,842 | — |
| 25 May 2026 | Tue 26 May | ₹1,602 | Wed 27 May | ₹1,804 | ₹3,406 | ₹278,335 | — |
| 18 May 2026 | no trade | Thu 21 May | ₹2,136 | ₹2,136 | ₹274,929 | — | |
| 11 May 2026 | Tue 12 May | ₹2,126 | Thu 14 May | ₹2,543 | ₹4,668 | ₹272,793 | — |
| 04 May 2026 | Tue 05 May | ₹442 | Thu 07 May | ₹1,014 | ₹1,456 | ₹268,124 | — |
| 27 Apr 2026 | Tue 28 Apr | ₹2,438 | Thu 30 Apr | ₹1,529 | ₹3,966 | ₹266,668 | — |
| 20 Apr 2026 | Tue 21 Apr | ₹2,970 | Thu 23 Apr | ₹2,292 | ₹5,262 | ₹262,702 | — |
| 13 Apr 2026 | no trade | Thu 16 Apr | ₹2,537 | ₹2,537 | ₹257,439 | — | |
| 06 Apr 2026 | Tue 07 Apr | ₹3,682 | Thu 09 Apr | ₹3,364 | ₹7,046 | ₹254,902 | — |
| 30 Mar 2026 | no trade | Thu 02 Apr | ₹2,583 | ₹2,583 | ₹247,856 | — | |
| 23 Mar 2026 | Tue 24 Mar | ₹4,885 | Wed 25 Mar | ₹2,753 | ₹7,638 | ₹245,273 | — |
| 16 Mar 2026 | Tue 17 Mar | ₹3,296 | Thu 19 Mar | −₹263 | ₹3,032 | ₹237,635 | — |
| 09 Mar 2026 | Tue 10 Mar | ₹4,426 | Thu 12 Mar | ₹3,306 | ₹7,732 | ₹234,603 | — |
| 02 Mar 2026 | no trade | Thu 05 Mar | ₹4,189 | ₹4,189 | ₹226,870 | — | |
| 23 Feb 2026 | Tue 24 Feb | ₹2,740 | Thu 26 Feb | ₹1,500 | ₹4,240 | ₹222,681 | — |
| 16 Feb 2026 | Tue 17 Feb | ₹2,450 | Thu 19 Feb | ₹1,744 | ₹4,194 | ₹218,442 | — |
| 09 Feb 2026 | Tue 10 Feb | ₹2,906 | Thu 12 Feb | ₹1,844 | ₹4,750 | ₹214,247 | — |
| 02 Feb 2026 | Tue 03 Feb | ₹2,093 | Thu 05 Feb | ₹2,782 | ₹4,875 | ₹209,498 | — |
| 26 Jan 2026 | no trade | Thu 29 Jan | ₹1,754 | ₹1,754 | ₹204,622 | — | |
| 19 Jan 2026 | Tue 20 Jan | ₹1,680 | Thu 22 Jan | ₹1,576 | ₹3,256 | ₹202,868 | — |
| 12 Jan 2026 | Tue 13 Jan | ₹1,417 | Wed 14 Jan | ₹1,433 | ₹2,850 | ₹199,612 | — |
| 05 Jan 2026 | Tue 06 Jan | ₹1,414 | Thu 08 Jan | −₹601 | ₹813 | ₹196,762 | — |
| 29 Dec 2025 | Tue 30 Dec | ₹1,284 | Thu 01 Jan | ₹612 | ₹1,896 | ₹195,950 | — |
| 22 Dec 2025 | Tue 23 Dec | ₹1,482 | Wed 24 Dec | ₹1,155 | ₹2,637 | ₹194,054 | — |
| 15 Dec 2025 | Tue 16 Dec | ₹1,524 | Thu 18 Dec | ₹1,233 | ₹2,757 | ₹191,417 | — |
| 08 Dec 2025 | Tue 09 Dec | ₹904 | Thu 11 Dec | ₹1,516 | ₹2,420 | ₹188,660 | — |
| 01 Dec 2025 | Tue 02 Dec | ₹1,498 | Thu 04 Dec | ₹1,381 | ₹2,879 | ₹186,240 | — |
| 24 Nov 2025 | Tue 25 Nov | ₹1,268 | Thu 27 Nov | ₹1,401 | ₹2,668 | ₹183,361 | — |
| 17 Nov 2025 | Tue 18 Nov | ₹1,748 | Thu 20 Nov | ₹1,238 | ₹2,986 | ₹180,692 | — |
| 10 Nov 2025 | Tue 11 Nov | ₹1,488 | Thu 13 Nov | ₹1,469 | ₹2,958 | ₹177,706 | — |
| 03 Nov 2025 | Tue 04 Nov | ₹1,810 | no trade | ₹1,810 | ₹174,748 | — | |
| 27 Oct 2025 | Tue 28 Oct | ₹2,022 | Thu 30 Oct | ₹1,662 | ₹3,684 | ₹172,938 | — |
| 20 Oct 2025 | no trade | no trade | no trade | ₹169,254 | — | ||
| 13 Oct 2025 | Tue 14 Oct | ₹1,635 | Thu 16 Oct | ₹205 | ₹1,840 | ₹169,254 | — |
| 06 Oct 2025 | Tue 07 Oct | ₹1,004 | Thu 09 Oct | ₹1,225 | ₹2,229 | ₹167,415 | — |
| 29 Sep 2025 | Tue 30 Sep | ₹1,817 | Wed 01 Oct | ₹329 | ₹2,146 | ₹165,186 | — |
| 22 Sep 2025 | Tue 23 Sep | ₹1,570 | Thu 25 Sep | ₹1,327 | ₹2,897 | ₹163,040 | — |
| 15 Sep 2025 | Tue 16 Sep | ₹1,488 | Thu 18 Sep | ₹1,576 | ₹3,064 | ₹160,143 | — |
| 08 Sep 2025 | Tue 09 Sep | ₹1,540 | Thu 11 Sep | ₹1,322 | ₹2,862 | ₹157,078 | — |
| 01 Sep 2025 | Tue 02 Sep | ₹1,482 | Thu 04 Sep | ₹1,120 | ₹2,602 | ₹154,216 | — |
| 25 Aug 2025 | no trade | Tue 26 Aug | −₹781 | −₹781 | ₹151,614 | −₹781 | |
| 18 Aug 2025 | Thu 21 Aug | ₹1,560 | Tue 19 Aug | ₹1,519 | ₹3,079 | ₹152,395 | — |
| 11 Aug 2025 | Thu 14 Aug | ₹1,440 | Tue 12 Aug | ₹1,247 | ₹2,687 | ₹149,316 | — |
| 04 Aug 2025 | Thu 07 Aug | ₹1,739 | Tue 05 Aug | ₹1,498 | ₹3,237 | ₹146,629 | — |
| 28 Jul 2025 | Thu 31 Jul | −₹221 | Tue 29 Jul | ₹931 | ₹710 | ₹143,392 | — |
| 21 Jul 2025 | Thu 24 Jul | ₹1,313 | Tue 22 Jul | ₹1,405 | ₹2,718 | ₹142,682 | — |
| 14 Jul 2025 | Thu 17 Jul | ₹1,534 | Tue 15 Jul | ₹1,660 | ₹3,194 | ₹139,964 | — |
| 07 Jul 2025 | Thu 10 Jul | ₹1,622 | Tue 08 Jul | ₹1,575 | ₹3,197 | ₹136,770 | — |
| 30 Jun 2025 | Thu 03 Jul | ₹1,609 | Tue 01 Jul | ₹1,837 | ₹3,446 | ₹133,574 | — |
| 23 Jun 2025 | Thu 26 Jun | ₹422 | Tue 24 Jun | ₹1,692 | ₹2,114 | ₹130,128 | — |
| 16 Jun 2025 | Thu 19 Jun | ₹2,190 | Tue 17 Jun | ₹2,238 | ₹4,428 | ₹128,014 | — |
| 09 Jun 2025 | Thu 12 Jun | ₹1,800 | Tue 10 Jun | ₹1,856 | ₹3,656 | ₹123,585 | — |
| 02 Jun 2025 | Thu 05 Jun | ₹1,963 | Tue 03 Jun | ₹2,601 | ₹4,564 | ₹119,928 | — |
| 26 May 2025 | Thu 29 May | ₹2,340 | Tue 27 May | ₹38 | ₹2,378 | ₹115,364 | — |
| 19 May 2025 | Thu 22 May | ₹2,405 | Tue 20 May | ₹1,572 | ₹3,977 | ₹112,986 | — |
| 12 May 2025 | Thu 15 May | −₹569 | Tue 13 May | ₹2,191 | ₹1,622 | ₹109,010 | — |
| 05 May 2025 | Thu 08 May | ₹3,282 | Tue 06 May | ₹2,230 | ₹5,512 | ₹107,387 | — |
| 28 Apr 2025 | Wed 30 Apr | ₹2,554 | Tue 29 Apr | ₹2,482 | ₹5,036 | ₹101,875 | — |
| 21 Apr 2025 | Thu 24 Apr | ₹2,512 | Tue 22 Apr | ₹2,308 | ₹4,820 | ₹96,838 | — |
| 14 Apr 2025 | Thu 17 Apr | ₹2,145 | no trade | ₹2,145 | ₹92,018 | — | |
| 07 Apr 2025 | Wed 09 Apr | ₹4,738 | Tue 08 Apr | ₹5,630 | ₹10,368 | ₹89,873 | — |
| 31 Mar 2025 | Thu 03 Apr | ₹2,190 | no trade | ₹2,190 | ₹79,504 | — | |
| 24 Mar 2025 | Thu 27 Mar | ₹1,807 | Tue 25 Mar | ₹1,978 | ₹3,785 | ₹77,314 | — |
| 17 Mar 2025 | Thu 20 Mar | ₹3 | Tue 18 Mar | ₹60 | ₹63 | ₹73,529 | — |
| 10 Mar 2025 | Thu 13 Mar | ₹1,349 | Tue 11 Mar | ₹1,015 | ₹2,364 | ₹73,466 | — |
| 03 Mar 2025 | Thu 06 Mar | ₹1,540 | Tue 04 Mar | ₹1,740 | ₹3,280 | ₹71,102 | — |
| 24 Feb 2025 | no trade | Tue 25 Feb | ₹1,797 | ₹1,797 | ₹67,822 | — | |
| 17 Feb 2025 | Thu 20 Feb | ₹1,632 | Tue 18 Feb | ₹2,132 | ₹3,764 | ₹66,024 | — |
| 10 Feb 2025 | Thu 13 Feb | ₹1,947 | Tue 11 Feb | −₹220 | ₹1,727 | ₹62,261 | — |
| 03 Feb 2025 | Thu 06 Feb | ₹1,833 | Tue 04 Feb | −₹2,265 | −₹432 | ₹60,534 | −₹432 |
| 27 Jan 2025 | Thu 30 Jan | ₹2,145 | Tue 28 Jan | ₹1,923 | ₹4,068 | ₹60,966 | — |
| 20 Jan 2025 | Thu 23 Jan | ₹1,518 | Tue 21 Jan | −₹840 | ₹678 | ₹56,898 | — |
| 13 Jan 2025 | Thu 16 Jan | ₹1,904 | Tue 14 Jan | ₹1,435 | ₹3,340 | ₹56,220 | — |
| 06 Jan 2025 | Thu 09 Jan | ₹991 | Tue 07 Jan | ₹2,664 | ₹3,655 | ₹52,881 | — |
| 30 Dec 2024 | Thu 02 Jan | ₹250 | Fri 03 Jan | ₹2,123 | ₹2,373 | ₹49,226 | — |
| 23 Dec 2024 | no trade | Fri 27 Dec | ₹2,067 | ₹2,067 | ₹46,852 | −₹1,416 | |
| 16 Dec 2024 | Thu 19 Dec | −₹6,026 | Fri 20 Dec | ₹2,542 | −₹3,484 | ₹44,786 | −₹3,484 |
| 09 Dec 2024 | Thu 12 Dec | ₹1,953 | Fri 13 Dec | −₹949 | ₹1,004 | ₹48,269 | — |
| 02 Dec 2024 | Thu 05 Dec | −₹62 | Fri 06 Dec | ₹2,224 | ₹2,162 | ₹47,265 | — |
| 25 Nov 2024 | Thu 28 Nov | −₹2,252 | Fri 29 Nov | ₹2,202 | −₹50 | ₹45,102 | −₹1,264 |
| 18 Nov 2024 | no trade | Fri 22 Nov | −₹1,214 | −₹1,214 | ₹45,153 | −₹1,214 | |
| 11 Nov 2024 | Thu 14 Nov | ₹1,521 | Thu 14 Nov | ₹1,554 | ₹3,075 | ₹46,367 | — |
| 04 Nov 2024 | Thu 07 Nov | ₹2,060 | Fri 08 Nov | −₹992 | ₹1,068 | ₹43,292 | — |
| 28 Oct 2024 | Thu 31 Oct | ₹1,654 | Thu 31 Oct | ₹1,733 | ₹3,387 | ₹42,223 | — |
| 21 Oct 2024 | Thu 24 Oct | ₹1,612 | Fri 25 Oct | −₹1,463 | ₹149 | ₹38,836 | — |
| 14 Oct 2024 | Thu 17 Oct | ₹1,524 | Fri 18 Oct | −₹809 | ₹715 | ₹38,687 | — |
| 07 Oct 2024 | Thu 10 Oct | ₹2,012 | Fri 11 Oct | ₹1,970 | ₹3,982 | ₹37,972 | — |
| 30 Sep 2024 | no trade | Fri 04 Oct | ₹1,539 | ₹1,539 | ₹33,990 | — | |
| 23 Sep 2024 | Thu 26 Sep | ₹1,469 | Fri 27 Sep | ₹1,879 | ₹3,348 | ₹32,451 | — |
| 16 Sep 2024 | Thu 19 Sep | ₹2,766 | Fri 20 Sep | −₹262 | ₹2,504 | ₹29,103 | — |
| 09 Sep 2024 | Thu 12 Sep | −₹231 | Fri 13 Sep | ₹1,310 | ₹1,079 | ₹26,599 | — |
| 02 Sep 2024 | Thu 05 Sep | ₹1,424 | Fri 06 Sep | −₹529 | ₹894 | ₹25,520 | — |
| 26 Aug 2024 | Thu 29 Aug | ₹1,271 | Fri 30 Aug | −₹75 | ₹1,196 | ₹24,626 | — |
| 19 Aug 2024 | Thu 22 Aug | ₹1,271 | Fri 23 Aug | ₹1,424 | ₹2,695 | ₹23,430 | — |
| 12 Aug 2024 | Wed 14 Aug | ₹1,394 | no trade | ₹1,394 | ₹20,735 | −₹1,501 | |
| 05 Aug 2024 | Thu 08 Aug | −₹647 | Fri 09 Aug | −₹1,738 | −₹2,385 | ₹19,341 | −₹2,895 |
| 29 Jul 2024 | Thu 01 Aug | ₹1,885 | Fri 02 Aug | −₹1,572 | ₹313 | ₹21,726 | −₹510 |
| 22 Jul 2024 | Thu 25 Jul | −₹968 | Fri 26 Jul | ₹145 | −₹824 | ₹21,412 | −₹824 |
| 15 Jul 2024 | no trade | Fri 19 Jul | ₹1,276 | ₹1,276 | ₹22,236 | — | |
| 08 Jul 2024 | Thu 11 Jul | ₹1,381 | Fri 12 Jul | −₹2,108 | −₹727 | ₹20,960 | −₹727 |
| 01 Jul 2024 | Thu 04 Jul | ₹1,339 | Fri 05 Jul | ₹1,351 | ₹2,690 | ₹21,687 | — |
| 24 Jun 2024 | Thu 27 Jun | ₹884 | Fri 28 Jun | ₹2,097 | ₹2,981 | ₹18,997 | — |
| 17 Jun 2024 | Thu 20 Jun | ₹552 | Fri 21 Jun | ₹264 | ₹816 | ₹16,016 | — |
| 10 Jun 2024 | Thu 13 Jun | ₹1,648 | Fri 14 Jun | ₹1,512 | ₹3,160 | ₹15,199 | — |
| 03 Jun 2024 | Thu 06 Jun | ₹4,024 | Fri 07 Jun | −₹311 | ₹3,712 | ₹12,040 | — |
| 27 May 2024 | Thu 30 May | −₹292 | Fri 31 May | ₹325 | ₹32 | ₹8,327 | −₹158 |
| 20 May 2024 | Thu 23 May | −₹1,963 | Fri 24 May | ₹1,773 | −₹190 | ₹8,294 | −₹190 |
| 13 May 2024 | Thu 16 May | ₹1,378 | Fri 17 May | ₹1,417 | ₹2,795 | ₹8,484 | — |
| 06 May 2024 | Thu 09 May | ₹114 | Fri 10 May | ₹1,406 | ₹1,520 | ₹5,690 | — |
| 29 Apr 2024 | no trade | Fri 03 May | ₹100 | ₹100 | ₹4,170 | — | |
| 22 Apr 2024 | Thu 25 Apr | ₹526 | Fri 26 Apr | ₹1,176 | ₹1,702 | ₹4,070 | — |
| 15 Apr 2024 | no trade | Fri 19 Apr | ₹906 | ₹906 | ₹2,367 | — | |
| 08 Apr 2024 | Wed 10 Apr | ₹1,502 | no trade | ₹1,502 | ₹1,461 | — | |
| 01 Apr 2024 | Thu 04 Apr | −₹1,141 | Fri 05 Apr | ₹1,562 | ₹421 | −₹40 | — |
| 25 Mar 2024 | Thu 28 Mar | −₹878 | Thu 28 Mar | ₹416 | −₹462 | −₹462 | — |
Cumulative P&L
Each strategy's running total and the combined book. Hover a week to read every line.
Weekly combined P&L
One bar per week. Losing weeks are set in red.
Combined drawdown
How far the combined book sat below its running peak.
Statistics
Nifty, Sensex and the combined book side by side.
| Nifty | Sensex | Combined | |
|---|---|---|---|
| Total P&L | ₹166,059 | ₹124,760 | ₹290,819 |
| ROI on capital | 16.6% | 12.5% | 29.1% |
| CAGR | 6.4% | 4.8% | 10.8% |
| Capital | ₹1,000,000 | ₹1,000,000 | ₹1,000,000 |
| Weeks traded | 114 | 88 | 130 |
| Winning weeks | 102 | 79 | 118 |
| Losing weeks | 12 | 8 | 12 |
| Win rate | 89.5% | 89.8% | 90.8% |
| Avg per traded week | ₹1,457 | ₹1,418 | ₹2,237 |
| Best week | ₹4,885 | ₹5,630 | ₹7,732 |
| Worst week | −₹6,026 | −₹2,265 | −₹6,026 |
| Max drawdown | ₹6,386 | ₹2,485 | ₹7,600 |
| Max drawdown % of capital | 0.6% | 0.2% | 0.8% |
| Drawdown period | 2024-11-11 → 2024-12-16 | 2025-01-27 → 2025-02-10 | 2024-11-11 → 2024-12-16 |
| Max drawdown duration | 9 weeks | 20 weeks | 8 weeks |
| P&L ÷ max drawdown | 26.0 | 50.2 | 38.3 |
| Sharpe (weekly, ×√52) | 7.00 | 5.97 | 8.67 |
| Sortino (weekly, ×√52) | 14.92 | 23.26 | 24.70 |
Weekly P&L correlation (weeks both traded): 0.32 · Weeks both lost: 1 · Weeks with only Nifty: 42 · only Sensex: 16 · neither: 1. Capital: the two cycles share one ₹1,000,000 pool. A cycle is taken only if the other strategy has no position open when it starts; otherwise it is skipped. 38 cycles were skipped (2 Nifty, 36 Sensex; their backtest P&L ₹36,540): 31 up to January 2025, when Nifty expired on Thursday and Sensex on Friday, then only holiday-shifted weeks, the latest 26 May 2026. Weeks with no cycle count as 0 in drawdown, Sharpe and Sortino. Sharpe and Sortino: mean weekly P&L ÷ (standard deviation, or downside deviation below 0) × √52, risk-free rate 0.
Monthly
Each week is counted in the month of its Tuesday.
| Month | Nifty | Sensex | Combined | Combined return |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | −₹878 | — | −₹878 | -0.09% |
| 2024-04 | ₹887 | ₹2,568 | ₹3,455 | 0.35% |
| 2024-05 | −₹764 | — | −₹764 | -0.08% |
| 2024-06 | ₹7,108 | — | ₹7,108 | 0.71% |
| 2024-07 | ₹3,637 | ₹1,276 | ₹4,913 | 0.49% |
| 2024-08 | ₹3,289 | −₹1,738 | ₹1,551 | 0.16% |
| 2024-09 | ₹5,428 | — | ₹5,428 | 0.54% |
| 2024-10 | ₹6,802 | ₹1,539 | ₹8,341 | 0.83% |
| 2024-11 | ₹1,329 | −₹1,214 | ₹115 | 0.01% |
| 2024-12 | −₹3,884 | ₹2,067 | −₹1,817 | -0.18% |
| 2025-01 | ₹6,558 | ₹5,182 | ₹11,740 | 1.17% |
| 2025-02 | ₹5,411 | ₹1,444 | ₹6,855 | 0.69% |
| 2025-03 | ₹4,700 | ₹4,793 | ₹9,492 | 0.95% |
| 2025-04 | ₹6,848 | ₹10,420 | ₹17,268 | 1.73% |
| 2025-05 | ₹7,459 | ₹6,031 | ₹13,490 | 1.35% |
| 2025-06 | ₹6,376 | ₹8,387 | ₹14,764 | 1.48% |
| 2025-07 | ₹5,856 | ₹7,408 | ₹13,264 | 1.33% |
| 2025-08 | ₹4,738 | ₹3,483 | ₹8,222 | 0.82% |
| 2025-09 | ₹7,898 | ₹5,345 | ₹13,242 | 1.32% |
| 2025-10 | ₹4,660 | ₹3,092 | ₹7,752 | 0.78% |
| 2025-11 | ₹6,315 | ₹4,108 | ₹10,423 | 1.04% |
| 2025-12 | ₹6,692 | ₹4,742 | ₹11,434 | 1.14% |
| 2026-01 | ₹4,511 | ₹2,729 | ₹7,240 | 0.72% |
| 2026-02 | ₹10,189 | ₹7,870 | ₹18,059 | 1.81% |
| 2026-03 | ₹12,607 | ₹9,815 | ₹22,422 | 2.24% |
| 2026-04 | ₹9,090 | ₹9,722 | ₹18,812 | 1.88% |
| 2026-05 | ₹4,170 | ₹5,693 | ₹9,863 | 0.99% |
| 2026-06 | ₹10,322 | ₹6,808 | ₹17,130 | 1.71% |
| 2026-07 | ₹7,530 | ₹3,423 | ₹10,953 | 1.10% |
| 2026-08 | ₹6,282 | ₹4,758 | ₹11,040 | 1.10% |
| 2026-09 | ₹4,891 | ₹5,009 | ₹9,900 | 0.99% |
Weekly
Latest week first, with each strategy's expiry day.
| Week of | Nifty expiry | Nifty | Sensex expiry | Sensex | Combined | Cumulative | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | Tue 22 Sep | ₹1,684 | no trade | ₹1,684 | ₹290,819 | — | |
| 14 Sep 2026 | no trade | Thu 17 Sep | ₹2,028 | ₹2,028 | ₹289,135 | — | |
| 07 Sep 2026 | Tue 08 Sep | ₹1,566 | Thu 10 Sep | ₹1,410 | ₹2,976 | ₹287,107 | — |
| 31 Aug 2026 | Tue 01 Sep | ₹1,641 | Thu 03 Sep | ₹1,571 | ₹3,212 | ₹284,131 | — |
| 24 Aug 2026 | Tue 25 Aug | ₹1,420 | Thu 27 Aug | ₹145 | ₹1,565 | ₹280,918 | — |
| 17 Aug 2026 | Tue 18 Aug | ₹1,462 | Thu 20 Aug | ₹1,456 | ₹2,918 | ₹279,353 | — |
| 10 Aug 2026 | Tue 11 Aug | ₹1,632 | Thu 13 Aug | ₹1,470 | ₹3,102 | ₹276,435 | — |
| 03 Aug 2026 | Tue 04 Aug | ₹1,768 | Thu 06 Aug | ₹1,687 | ₹3,455 | ₹273,333 | — |
| 27 Jul 2026 | Tue 28 Jul | ₹1,862 | Thu 30 Jul | ₹1,607 | ₹3,469 | ₹269,878 | — |
| 20 Jul 2026 | Tue 21 Jul | ₹1,696 | Thu 23 Jul | ₹0 | ₹1,696 | ₹266,409 | — |
| 13 Jul 2026 | Tue 14 Jul | ₹2,285 | Thu 16 Jul | ₹563 | ₹2,848 | ₹264,712 | — |
| 06 Jul 2026 | Tue 07 Jul | ₹1,687 | Thu 09 Jul | ₹1,253 | ₹2,940 | ₹261,865 | — |
